编者按:中国房产信息集团联合中国房地产测评中心共同发布《2011年度中国房地产企业销售排行榜TOP50》。榜单由新浪乐居独家首发。
| 排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 万科集团 | 1210 |
| 2 | 恒大集团 | 808 |
| 3 | 绿地集团 | 776 |
| 4 | 保利地产 | 732 |
| 5 | 中海地产 | 720 |
| 6 | 万达集团 | 560 |
| 7 | 碧桂园 | 430 |
| 8 | 龙湖集团 | 381 |
| 9 | 华润置地 | 366 |
| 10 | 世茂房地产 | 315 |
| 11 | 雅居乐 | 310 |
| 12 | 绿城中国 | 300 |
| 13 | 金地集团 | 290 |
| 14 | 富力地产 | 287 |
| 15 | 远洋地产 | 265 |
| 16 | 中信地产 | 255 |
| 17 | 招商地产 | 210 |
| 18 | 融创中国 | 193 |
| 19 | 融侨集团 | 185 |
| 20 | 华侨城 | 180 |
| 排名 | 公司名称 | 销售面积 (万平方米) |
| 1 | 恒大地产 | 1220 |
| 2 | 万科地产 | 1060 |
| 3 | 绿地集团 | 808 |
| 4 | 碧桂园 | 684 |
| 5 | 保利地产 | 647 |
| 6 | 中海地产 | 566 |
| 7 | 万达集团 | 392 |
| 8 | 龙湖地产 | 339 |
| 9 | 雅居乐 | 301 |
| 10 | 华润置地 | 300 |
| 11 | 世茂房地产 | 244 |
| 12 | 佳兆业 | 222 |
| 13 | 保利香港 | 218 |
| 14 | 富力地产 | 212 |
| 14 | 金地集团 | 212 |
| 16 | 荣盛发展 | 210 |
| 17 | 远洋地产 | 203 |
| 18 | 中信地产 | 196 |
| 19 | 金科集团 | 181 |
| 20 | 新城控股 | 166 |
| 排名 | 公司名称 | 销售金额 (亿元) |
| 21 | 保利香港 | 168 |
| 22 | 首开股份 | 164 |
| 23 | 佳兆业 | 147 |
| 24 | 新城控股 | 142 |
| 25 | 金科集团 | 140 |
| 26 | 合景泰富 | 134 |
| 27 | 中国铁建 | 133 |
| 28 | 九龙仓 | 132 |
| 29 | 金辉集团 | 131 |
| 30 | 新世界发展 | 130 |
| 31 | 金融街 | 128 |
| 32 | 复地集团 | 125 |
| 33 | 中国中铁 | 121 |
| 34 | 金隅股份 | 120 |
| 35 | 荣盛发展 | 118 |
| 36 | soho中国 | 116 |
| 37 | 中粮集团 | 114 |
| 38 | 首创置业 | 112 |
| 39 | 合生创展 | 111 |
| 40 | 方兴地产 | 110 |
| 41 | 恒盛地产 | 106 |
| 42 | 瑞安房地产 | 95 |
| 43 | 中南建设 | 90 |
| 44 | 世纪金源 | 89 |
| 45 | 中建地产 | 86 |
| 46 | 亿达集团 | 85 |
| 47 | 建业地产 | 83 |
| 48 | 建发房产 | 82 |
| 49 | 越秀地产 | 80 |
| 50 | 大华集团 | 78 |
| 排名 | 公司名称 | 销售面积 (万平方米) |
| 21 | 中国铁建 | 165 |
| 22 | 绿城中国 | 159 |
| 23 | 中国中铁 | 157 |
| 24 | 融侨集团 | 146 |
| 25 | 世纪金源 | 140 |
| 26 | 建业地产 | 136 |
| 27 | 新世界发展 | 135 |
| 28 | 金辉集团 | 134 |
| 29 | 复地集团 | 125 |
| 30 | 招商地产 | 122 |
| 31 | 首开股份 | 121 |
| 32 | 首创置业 | 120 |
| 33 | 融创中国 | 119 |
| 34 | 中南建设 | 105 |
| 35 | 恒盛地产 | 101 |
| 36 | 合景泰富 | 98 |
| 37 | 金隅股份 | 97 |
| 38 | 九龙仓 | 91 |
| 39 | 中天城投 | 90 |
| 40 | 蓝光地产 | 87 |
| 41 | 广汇股份 | 81 |
| 42 | 花样年 | 80 |
| 43 | 华侨城 | 75 |
| 44 | 合生创展 | 74 |
| 45 | 建发房产 | 73 |
| 46 | 鲁能置业 | 72 |
| 47 | 亿达集团 | 70 |
| 48 | 金融街 | 69 |
| 49 | 中骏置业 | 67 |
| 50 | 中渝置地 | 63 |

中国房产信息集团由中国领先的房地产服务公司易居(中国)控股有限公司与中国及全球华人社群领先的在线媒体及增值资讯服务提供商新浪共同创建,通过资源的整合,两个在各自领域领先的公司将共同打造中国领先的房地产网络和信息平台。
中国房产信息集团立足中国,始终以房地产服务业为市场目标,拥有中国最大、最先进的房地产数据库和中国互联网房地产业务第一品牌,为房地产行业产业链上的多类客户提供信息、咨询、广告服务和其他线上、线下综合性的服务。
易居研究院与新浪携手,联合中国房地产及住宅研究会、中国企业评价协会、北京大学不动产研究鉴定中心等多家知名科研单位,发起成立中国房地产测评中心。
中国房地产测评中心是一家不以盈利为目的的专业测评机构,工作宗旨是在房地产行业内建立一个公正、公开的测评平台,为房地产业发展营造健康、规范的行业环境。

新浪乐居作为中国大型房地产、家居及相关行业的网络媒体及信息服务平台,依托华人社区最大门户网站新浪网的品牌优势,整合原有新浪房产与新浪家居两大频道,由北京怡生乐居信息服务有限公司运营。

由上海市社会科学界联合会主管的专业房地产研究机构,汇聚国内著名高校、科研院所和知名企业等众多资源,依托企业丰富实战经验和相关高校齐备的科学体系,在研究、培训和咨询等方面有强大专业能力。
数据说明
1、企业范畴:主营业务在中国内地的房地产开发企业。
2、项目属性:本榜单成交数据为商品房数据。同时,不考虑项目权益划分问题。
3、数据来源:涉及的销售金额及销售面积均为合同签约备案数据。
4、城市范围:中国房产信息集团覆盖的全国近百座主要城市,超过该范围的项目相关数据不计入排名统计。
5、时间跨度:此次榜单各项数据若不作特殊说明,其统计时间段均为2011年1月至2011年12月。





| 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 万科集团 | 60.92 |
| 2 | 华侨城 | 46.14 |
| 3 | 合正集团 | 39.88 |
| 4 | 招商地产 | 32.87 |
| 5 | 莱蒙国际 | 24.75 |
| 6 | 星河地产 | 22.54 |
| 7 | 大中华 | 20.73 |
| 8 | 中海地产 | 20.27 |
| 9 | 长江实业 | 15.15 |
| 10 | 深圳中核 | 13.06 |
| 排名 | 企业名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 万科集团 | 38.65 |
| 2 | 合正集团 | 18.82 |
| 3 | 中海地产 | 16.98 |
| 4 | 招商地产 | 16.75 |
| 5 | 星河地产 | 12.16 |
| 6 | 莱蒙国际 | 11.80 |
| 7 | 华侨城 | 10.06 |
| 8 | 深圳控股 | 8.92 |
| 9 | 尚模地产 | 6.54 |
| 10 | 佳兆业 | 6.47 |








| 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 宏立城 | 58.06 |
| 2 | 世纪金源 | 32.23 |
| 3 | 保利地产 | 25.80 |
| 4 | 中天城投 | 24.92 |
| 5 | 恒大集团 | 10.89 |
| 6 | 万科集团 | 10.26 |
| 7 | 睿力地产 | 6.89 |
| 8 | 美的地产 | 6.80 |
| 9 | 凯宏地产 | 4.38 |
| 10 | 誉浚地产 | 4.27 |
| 排名 | 企业名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 宏立城 | 100.60 |
| 2 | 世纪金源 | 68.08 |
| 3 | 中天城投 | 55.49 |
| 4 | 保利地产 | 47.07 |
| 5 | 恒大集团 | 23.55 |
| 6 | 睿力地产 | 17.98 |
| 7 | 万科集团 | 16.70 |
| 8 | 美的地产 | 11.98 |
| 9 | 誉浚地产 | 9.61 |
| 10 | 凯宏地产 | 9.43 |

| 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 绿地集团 | 36.30 |
| 2 | 万达集团 | 23.91 |
| 3 | 华南城 | 14.84 |
| 4 | 万科集团 | 14.40 |
| 5 | 联泰实业 | 13.12 |
| 6 | 保利地产 | 12.93 |
| 7 | 恒大集团 | 12.50 |
| 8 | 中溢置业 | 10.37 |
| 9 | 众鑫房产 | 6.93 |
| 10 | 奥克斯 | 6.85 |
| 排名 | 企业名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 绿地集团 | 29.33 |
| 2 | 恒大地产 | 23.50 |
| 3 | 华南城 | 18.48 |
| 4 | 保利地产 | 15.58 |
| 5 | 万达集团 | 15.51 |
| 6 | 中溢置业 | 11.24 |
| 7 | 万科集团 | 9.85 |
| 8 | 奥克斯 | 8.33 |
| 9 | 众鑫房产 | 6.93 |
| 10 | 绿都置业 | 6.74 |



| 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 万科集团 | 41.46 |
| 2 | 鲁商集团 | 22.70 |
| 3 | 海信集团 | 17.25 |
| 4 | 万达集团 | 16.51 |
| 5 | 保利地产 | 15.57 |
| 6 | 绿城中国 | 15.48 |
| 7 | 中海地产 | 14.41 |
| 8 | 青岛建设集团 | 12.02 |
| 9 | 天泰集团 | 11.67 |
| 10 | 中信地产 | 10.74 |
| 排名 | 企业名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 万科集团 | 40.43 |
| 2 | 绿城中国 | 17.55 |
| 3 | 海信集团 | 14.69 |
| 4 | 天泰集团 | 13.88 |
| 5 | 滨海房产 | 12.02 |
| 6 | 青岛建设集团 | 11.94 |
| 7 | 保利地产 | 11.80 |
| 8 | 鲁商集团 | 11.72 |
| 9 | 中信地产 | 10.49 |
| 10 | 晟业城建 | 10.15 |

| 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 中海地产 | 37.11 |
| 2 | 万科集团 | 29.77 |
| 3 | 华润置地 | 19.42 |
| 4 | 九龙仓 | 19.36 |
| 5 | 合景泰富 | 17.09 |
| 6 | 中梁集团 | 15.22 |
| 7 | 世茂股份 | 13.44 |
| 8 | 首开股份 | 12.86 |
| 9 | 吴中地产 | 12.79 |
| 10 | 招商地产 | 11.49 |
| 排名 | 企业名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 中海集团 | 23.27 |
| 2 | 万科集团 | 15.40 |
| 3 | 首开股份 | 13.99 |
| 4 | 合景泰富 | 13.94 |
| 5 | 世茂股份 | 12.05 |
| 6 | 中梁集团 | 11.82 |
| 7 | 旭辉集团 | 11.47 |
| 8 | 招商地产 | 11.34 |
| 9 | 苏州高新 | 10.45 |
| 10 | 九龙仓 | 10.19 |



| 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 恒大集团 | 16.57 |
| 2 | 万科集团 | 9.59 |
| 3 | 蓝鼎置地 | 8.91 |
| 4 | 融侨集团 | 8.00 |
| 5 | 万达集团 | 7.87 |
| 6 | 恒茂房地产 | 7.80 |
| 7 | 绿地集团 | 7.66 |
| 8 | 中国铁建 | 7.19 |
| 9 | 绿城中国 | 6.86 |
| 10 | 合肥城建 | 4.68 |
| 排名 | 企业名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 恒大集团 |
24.30 |
| 2 | 恒茂房地产 |
13.40 |
| 3 | 蓝鼎置地 |
11.79 |
| 4 | 融侨集团 |
10.39 |
| 5 | 万科集团 |
10.32 |
| 6 | 中国铁建 |
9.37 |
| 7 | 合肥城建 |
7.98 |
| 8 | 万达集团 |
7.29 |
| 9 | 庐阳房地产 |
6.29 |
| 10 | 绿城中国 |
5.64 |

| 排名 | 企业名称 | 销售金额 (亿元) |
| 1 | 万科集团 | 31.37 |
| 2 | 华润置地 | 26.20 |
| 3 | 融创中国 | 26.19 |
| 4 | 五洲集团 | 16.32 |
| 5 | 金科集团 | 14.27 |
| 6 | 龙湖集团 | 11.10 |
| 7 | 九龙仓 | 10.20 |
| 8 | 常发置业 | 8.90 |
| 9 | 新城控股 | 8.69 |
| 10 | 绿城中国 | 8.36 |
| 排名 | 企业名称 | 成交面积 (万平方米) |
| 1 | 融创中国 | 28.16 |
| 2 | 华润置地 | 26.06 |
| 3 | 万科集团 | 24.79 |
| 4 | 金科集团 | 16.13 |
| 5 | 五洲集团 | 13.94 |
| 6 | 华夏房地产 | 12.80 |
| 7 | 龙湖集团 | 10.32 |
| 8 | 九龙仓 | 10.21 |
| 9 | 常发置业 | 8.78 |
| 10 | 深圳新世界 | 8.56 |
